| Pregled lekara i ordiniranje infuzija prema potrebama pacijenta (vitaminska, terapijska, glutation, Majersov koktel) | 3000 din – 10000 din |
| *Ultrazvučno čišćenje lica | 3000 din |
| HIJALURONSKI FILERI | |
| Usne, jawline, jagodice, nazolabijalne bore, konturisanje lica | 24000 din1ml 42000 din 2ml 72000 din 4ml |
| Korekcija podočnjaka | 24000 din |
| Korekcija nosa | 24000 din |
| Hijaluronidaza – topljenje filera | 7200 din |
| BOTULINSKI TOXIN | |
| Tretman gornje trećine lica (mrštilice, bore na čelu, bore oko očiju) | 12000 din 1 regija 24000 din 2 regije 36000 din 3 regije |
| Tretman ֦gummy smile֞ | 6000 din |
| Tretman hiperhidroze pazuha, dlanova ili tabana | 36000 din |
| TRETMAN KRVNOM PLAZMOM | |
| PRP lica | 14000 din |
| PRP lica,vrata i dekoltea | 24000 din |
| PRP lokomotornog sistema | 14000 din |
| PRP kose | 7200 din |
| DERMAPEN, MEZOTERAPIJA I BIOREVITALIZACIJA LICA VRATA I DEKOLTEA | |
| Dermapen tretman koktelom prema potrebama kože | 5000 din |
| Mezoterapija RRS Hyalift 75 pro, Jalupro | |
| Mezoterapija lica | 7200 din – 8000 din |
| Mezoterapija lica i vrata | 12000 din – 13000 din |
| Mezoterapija lica, vrata i dekoltea | 16000 din – 17000 din |
| Biorevitalizacija lica (RRS LOLA, Jalupro HMW, Jalupro super hydro) | 12000 din – 24000 din |
| MEZOTERAPIJA TELA (MASNE NASLAGE , CELULIT) | |
| Lipoliza | 6000 din – 24000 din |
| Terapija celulita | 7200 din – 14000 din |
| NEHIRURŠKI LIFTING LICA I KOLAGEN STIMULACIJA | |
| Lifting donje trećine lica COG nitima | 24000 din po regiji |
| “CAT eyes“ | 24000 din |
| Kolagen stimulator | od 24000 din |
| Profhilo | 30000din 2ml |
| Guna kolagen | 8400 din |
| HEMIJSKI PILINZI | |
| Easy droxy | 3000 din |
| TCA pain control piling | 6000 din |
| Prx T33 piling | 6000 din |
| Jassner piling (Holivudski sjaj) | 5000 din |
| Pregled lekara specijaliste | 4000 din |
| Kontrolni pregled | 1500 din |
| Previjanje rane | 2500 din |
| HIRURGIJA TELA | |
| Hirurška obrada rane i previjanje | 6000 din |
| Hirurška obrada dekubitusa | 6000 din |
| Hirurško uklanjanje dobroćudnih promena sa kože | 12000 din (bez HP verifikacije) |
| Hirusko uklanjanje potkožnih tumorskih promena (lipom, aterom) | 14000 din |
| Uklanjanje papilloma sa vrata radiotalasnim nožem | 6000 – 12000 din |
| Ekstirpacija limfnog čvora | 24000 din (bez HP verifikacije) |
| Parcijalna resekcija uraslog nokta | 12000 din |
| Ablacija nokatne ploče | 12000 din |
| Operacija pilonidalnog sinusa | od 36000 din |
| Hirurško uklanjanje mladeža | 12000 din (bez ph verifikacije) |
| Trigger finger (škljocajući prst) | 24000 din |
| Uklanjanje higroma | 24000 din |
| Ginekomastija | od 120000 din |
| Operacija preponske kile | 100000 din |
| Incizija tromboziranog hemoroida | 15000 din |
| Analna fisura | 12000 din |
| Ugradnja drenažnog setona za analne, rektalne fistule | 30000 din do 45000 din |
| Tretman keloidnih ožiljaka | 2500 din po tretmanu |
| Hirurško uklanjanje ožiljka | Od 12000 din |
| Hirurško uklanjanje tvrdog žulja | 12000 din |
| HIRURGIJA LICA | |
| Blefaroplastika gornjih kapaka | 96000 din |
| Blefaroplastika donjih kapaka | 120000 din |
| Korekcija prominentnih ušnih školjki (klempavosti) | od 84000 din |
| Korekcija vrha nosa | 84000 din |
| Mini fejs lifting MACS | 120000 din – 240000 din |
| Uklanjanje biopolimera iz jedne usne | 72000 din |
| Lip Lift (trajno uvećanje gornje usne) | 60000 din |
| Korekcija rascepa jedne ušne resice | 24000 din |
| Hirurško podizanje obrva | 62000 din |
